Si posee una pieza no listada, puede enviar el comentario con una fotografía siguiendo las instruciones indicada en la sección de Contacto para su verificación e inclusión. Su aporte será agradecido y ayudará a mejorar la calidad de este sitio. |
SCWC | Código Pieza | Fecha | Cantidad |
---|---|---|---|
Observaciones | |||
C12 | mpc1r-aa01 | 421 | - |
Variante "a" según Thomas Stohr. Posición Leones/Castillos invertida. Castillos rotados 90 grados. | |||
N/L | mpc1r-aa01v2 | 421 | - |
Variante "b" según Thomas Stohr. Posición Leones/Castillos invertida. Sin "L-M" y "1" en el reverso. | |||
N/L | mpc1r-aa01v3 | 421 | - |
Variante "c" según Thomas Stohr. Posición Leones/Castillos invertida. Leones y Castillos rotados 90 grados. | |||
N/L | mpc1r-aa01v4 | 421 | - |
Variante "d" según Thomas Stohr. | |||
C12 | mpc1r-aa03 | 721 | - |
Variante "a" según Thomas Stohr. Reverso con M-L. Posición Leones/Castillos invertida. Castillos rotados 90 grados. | |||
C12 | mpc1r-aa04 | 781 | - |
Variante "a" según Thomas Stohr. Anverso con M-L / L-M. Reverso con M-L. Con "R" en la potenza inferior. | |||
N/L | mpc1r-aa04v2 | 781 | - |
Variante "b" según Thomas Stohr. Anverso con M-L / L-M. Reverso con M-L. | |||
C12 | mpc1r-aa05 | 931 | - |
Variante "b" según Thomas Stohr. Anverso con M-L / L-M. | |||
N/L | mpc1r-aa05v2 | 931 | - |
Variante "a" según Thomas Stohr. Anverso con M-L / L-M. |
Entrada sin fotografía
Entrada con foto
Entrada con foto reciente
Entrada con foto incompleta
Entrada con foto por mejorar