SCWC | Código Pieza | Fecha | Cantidad |
---|---|---|---|
Observaciones | |||
C12 | mpc1r-aa01 | 421 | - |
Variante "a" según Thomas Stohr. Posición Leones/Castillos invertida. Castillos rotados 90 grados. | |||
N/L | mpc1r-aa01v2 | 421 | - |
Variante "b" según Thomas Stohr. Posición Leones/Castillos invertida. Sin "L-M" y "1" en el reverso. | |||
N/L | mpc1r-aa01v3 | 421 | - |
Variante "c" según Thomas Stohr. Posición Leones/Castillos invertida. Leones y Castillos rotados 90 grados. | |||
N/L | mpc1r-aa01v4 | 421 | - |
Variante "d" según Thomas Stohr. |