Si posee una pieza no listada, puede enviar el comentario con una fotografía siguiendo las instruciones indicada en la sección de Contacto para su verificación e inclusión. Su aporte será agradecido y ayudará a mejorar la calidad de este sitio. |
SCWC | Código Pieza | Fecha | Cantidad |
---|---|---|---|
Observaciones | |||
Y3.1 | mv1cr-aa01 | 1843 | 480.000 |
Diámetro: 32mm. Peso: 12,1 gramos. Reverso: "1" superior inclinado. | |||
Y3.1 | mv1cr-aa01p | 1843 | - |
Diámetro: 32mm. Peso: 12,1 gramos. Reverso: "1" superior inclinado. | |||
Y3.2 | mv1cr-aa02 | 1852 | 250.000 |
Diámetro: 31,5mm. Peso: 11,4 gramos. Anverso: "HEATON" en lugar de "WWYION". Reverso: "1" superior plano. | |||
Y3.2 | mv1cr-aa02p | 1852 | - |
Diámetro: 31,5mm. Peso: 11,4 gramos. Anverso: "HEATON" en lugar de "WWYION". Reverso: "1" superior plano. | |||
Y6 | mv1cr-aa02v2 | 1852 | 500.000 |
Diámetro: 30,5mm. Peso: 10,9 gramos. Anverso: Sin "wwyion". | |||
Y6 | mv1cr-aa02v2p | 1852 | - |
Diámetro: 30,5mm. Peso: 10,9 gramos. Anverso: Sin "wwyion". |
SCWC | Código Pieza | Fecha | Cantidad |
---|---|---|---|
Observaciones | |||
Pn25 | mv1cr-aa02,p | 1852 | - |
Prueba del reverso en ambas caras en cobre-níquel | |||
Pn27 | mv1cr-aa02,p2 | 1852 | - |
Prueba del reverso en ambas caras en cobre | |||
Pn24 | mv1cr-aa02,p3 | 1852 | - |
Prueba del reverso en ambas caras en cobre-níquel. Forma circular, canto liso. |
Entrada sin fotografía
Entrada con foto
Entrada con foto reciente
Entrada con foto incompleta
Entrada con foto por mejorar