Si posee una pieza no listada, puede enviar el comentario con una fotografía siguiendo las instruciones indicada en la sección de Contacto para su verificación e inclusión. Su aporte será agradecido y ayudará a mejorar la calidad de este sitio. |
SCWC | Código Pieza | Fecha | Cantidad |
---|---|---|---|
Observaciones | |||
Y23 | mv2bs-aa01 | 1879 | 375.000 |
Y23 | mv2bs-aa02 | 1886 | 240.000 |
En la fecha "6" punta redonda o cerrado. | |||
Y23 | mv2bs-aa02v2 | 1886 | - |
En la fecha "6" punteada o abierta. | |||
Y23 | mv2bs-aa03 | 1887 | 200.000 |
En la fecha Segundo "8" Alto. | |||
Y23 | mv2bs-aa03v2 | 1887 | (Incluído en el anterior) |
En la fecha Segundo "8" Bajo. | |||
Y23 | mv2bs-aa04 | 1888 | 141.000 |
Y23 | mv2bs-aa05 | 1889 | 111.000 |
Y23 | mv2bs-aa06 | 1894 | 250.000 |
Y23 | mv2bs-aa07 | 1900 | 350.000 |
Y23 | mv2bs-aa08 | 1902 | 250.000 |
Y23 | mv2bs-aa09 | 1903 | 500.000 |
N/L | mv2bs-aa09v2 | 1903 | (Incluído en el anterior) |
En la fecha "3" Inclinado. | |||
N/L | mv2bs-aa09v3 | 1903 | (Incluído en el anterior) |
En la fecha "3" Alto. | |||
Y23 | mv2bs-aa10 | 1904 | 500.000 |
En la fecha: Cero grande, "4" pequeño | |||
Y23 | mv2bs-aa10v2 | 1904 | (Incluído en el anterior) |
En la fecha Cero grande, "4" grande. | |||
Y23 | mv2bs-aa10v3 | 1904 | (Incluído en el anterior) |
En la fecha Cero pequeño, "4" grande. | |||
Y23 | mv2bs-aa10v4 | 1904 | (Incluído en el anterior) |
En la fecha Cero pequeño, "4" grande inclinada. | |||
Y23 | mv2bs-aa10v5 | 1904 | (Incluído en el anterior) |
En la fecha Cero pequeño, 4" pequeño. | |||
Y23 | mv2bs-aa11 | 1905 | 750.000 |
En la fecha "5" Vertical. | |||
Y23 | mv2bs-aa11v2 | 1905 | (Incluído en el anterior) |
En la fecha "5" Inclinado. | |||
Y23 | mv2bs-aa12 | 1911 | 750.000 |
Y23 | mv2bs-aa13 | 1912 | 500.000 |
Fecha angosta. "2" alto | |||
N/L | mv2bs-aa13v2 | 1912 | (Incluído en el anterior) |
Fecha ancha. | |||
Y23 | mv2bs-aa14 | 1913 | 240.000 |
Fecha normal. | |||
Y23 | mv2bs-aa14v2 | 1913 | (Incluído en el anterior) |
En la fecha "3" Levantado. | |||
Y23 | mv2bs-aa15 | 1919 | 1.000.000 |
Y23 | mv2bs-aa16 | 1922 | 1.000.000 |
En la fecha Dígitos de "19" y "22" separados | |||
Y23 | mv2bs-aa16v2 | 1922 | (Incluído en el anterior) |
En la fecha dígitos "19" y "92" separados, digitos "22" cercanos, "9" inclinada, dígitos "92" bajos | |||
Y23 | mv2bs-aa16v3 | 1922 | (Incluído en el anterior) |
En la fecha dígitos "19" y "22" separados, dígitos "92" bajos, último "2" ligeramente bajo | |||
N/L | mv2bs-aa16v4 | 1922 | (Incluído en el anterior) |
En la fecha dígitos "19", "92" y "22" cercanos, dígitos "92" bajo, último "2" ligeramente bajo | |||
N/L | mv2bs-aa16v5 | 1922 | (Incluído en el anterior) |
En la fecha dígitos "19", "92" y "22" separados, dígitos "92" bajos, último "2" alto | |||
N/L | mv2bs-aa16v6 | 1922 | (Incluído en el anterior) |
En la fecha dígitos "19", "92" y "22" separados, "9" ligeramente bajo, primer "2" bajo, "9" inclinada | |||
N/L | mv2bs-aa16v7 | 1922 | (Incluído en el anterior) |
En la fecha "192" y "2" separados, primer "2" bajo | |||
Y23 | mv2bs-aa17 | 1924 | 1.250.000 |
Y23 | mv2bs-aa18 | 1926 | 1.000.000 |
Y23 | mv2bs-aa19 | 1929 | 1.500.000 |
Y23 | mv2bs-aa20 | 1930 | 425.000 |
Y23 | mv2bs-aa21 | 1935 | 3.000.000 |
Y23 | mv2bs-aa22 | 1936 | 2.500.000 |
Entrada sin fotografía
Entrada con foto
Entrada con foto reciente
Entrada con foto incompleta
Entrada con foto por mejorar