SCWC | Código Pieza | Fecha | Cantidad |
---|---|---|---|
Observaciones | |||
Y23 | mv2bs-aa16 | 1922 | 1.000.000 |
En la fecha Dígitos de "19" y "22" separados | |||
Y23 | mv2bs-aa16v2 | 1922 | (Incluído en el anterior) |
En la fecha dígitos "19" y "92" separados, digitos "22" cercanos, "9" inclinada, dígitos "92" bajos | |||
Y23 | mv2bs-aa16v3 | 1922 | (Incluído en el anterior) |
En la fecha dígitos "19" y "22" separados, dígitos "92" bajos, último "2" ligeramente bajo | |||
N/L | mv2bs-aa16v4 | 1922 | (Incluído en el anterior) |
En la fecha dígitos "19", "92" y "22" cercanos, dígitos "92" bajo, último "2" ligeramente bajo | |||
N/L | mv2bs-aa16v5 | 1922 | (Incluído en el anterior) |
En la fecha dígitos "19", "92" y "22" separados, dígitos "92" bajos, último "2" alto | |||
N/L | mv2bs-aa16v6 | 1922 | (Incluído en el anterior) |
En la fecha dígitos "19", "92" y "22" separados, "9" ligeramente bajo, primer "2" bajo, "9" inclinada | |||
N/L | mv2bs-aa16v7 | 1922 | (Incluído en el anterior) |
En la fecha "192" y "2" separados, primer "2" bajo |