SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P81 | bbcv10000bs-aa01-a8 | Febrero 10 1998 | A8 | 90.000.000 |
Conocido A00000031 - A89117421 | ||||
P81 | bbcv10000bs-aa01-b8 | Febrero 10 1998 | B8 | 10.000.000 |
Conocido B00060303 - B08633010 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P81 | bbcv10000bs-aa01r | Febrero 10 1998 | Z8 | ¿3.770.550? |
Conocido Z00015785 - Z03770316. Estimado Z00000001 - Z03770550 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10000bs-aa01p | Febrero 10 1998 | A8 | - |
Prueba de impresión incompleta anverso solamente | ||||
N/L | bbcv10000bs-aa01s | Febrero 10 1998 | A8 | ¿1000? |
Sellado en ambas caras "ESPECIMEN SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0017 - 0969. Estimado 0001 - 1000 |