Si posee una pieza no listada, puede enviar el comentario con una fotografía siguiendo las instruciones indicada en la sección de Contacto para su verificación e inclusión. Su aporte será agradecido y ayudará a mejorar la calidad de este sitio. |
Una pieza cuyo prefijo de serie es desconocido en la página o una serie está fuera del intérvalo conocido o estimado no significa necesariamente que sea una pieza rara. Debido a ausencia de información oficial, forma de distribución de las piezas monetarias en el país y dificultades para la población venezolana para la obtención, especial desde el 2017 aproximadamente, dificulta el estudio de la estimación de emisiones. Lo anterior aplica también para listado de piezas conocidas, ya que hay coleccionistas que se reserva la información de las piezas. La precisión y calidad de la información de las emisiones depende de los factores previamente mencionado, de los reportes que se reciben e información en diferentes redes sociales. |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P85a | bbcv10000bs-ba01-a8 | Mayo 25 2000 | A8 | 90.000.000 |
Conocido A00000061 - A89910916 | ||||
P85a | bbcv10000bs-ba01-b8 | Mayo 25 2000 | B8 | 14.600.000 |
Conocido B00008089 - B14549867 | ||||
P85b | bbcv10000bs-ba02-b8 | Agosto 16 2001 | B8 | 75.400.000 |
Conocido B14675786 - B89368792 | ||||
P85b | bbcv10000bs-ba02-c8 | Agosto 16 2001 | C8 | 30.550.000 |
Conocido C00002186 - C30043734 | ||||
P85c | bbcv10000bs-ba03-c8 | Agosto 13 2002 | C8 | 59.450.000 |
Conocido C30753588 - C89491689 | ||||
P85c | bbcv10000bs-ba03-d8 | Agosto 13 2002 | D8 | 83.800.000 |
Conocido D00388947 - D83528064 | ||||
P85d | bbcv10000bs-ba04-d8 | Mayo 25 2004 | D8 | 6.200.000 |
Conocido D83856406 - D89959031 | ||||
P85d | bbcv10000bs-ba04-e8 | Mayo 25 2004 | E8 | 90.000.000 |
Conocido E00000512 - E89941001 | ||||
P85d | bbcv10000bs-ba04-f8 | Mayo 25 2004 | F8 | 74.000.000 |
Conocido F00131512 - F73540529 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10000bs-ba01r | Mayo 25 2000 | A8 | 32.167 |
N/L | bbcv10000bs-ba01r2 | Mayo 25 2000 | B8 | 7608 |
N/L | bbcv10000bs-ba02r | Agosto 16 2001 | B8 | 12.987 |
Conocido B90017609 - B00000000 | ||||
N/L | bbcv10000bs-ba02r2 | Agosto 16 2001 | C8 | 5986 |
Conocido C90000009 - ??? | ||||
N/L | bbcv10000bs-ba03r | Agosto 13 2002 | Z8 | 140.626 |
Conocido Z00000039 - Z00135658. Estimado Z00000001 - Z00135700 | ||||
N/L | bbcv10000bs-ba04r | Mayo 25 2004 | Z8 | 205.904 |
Conocido Z00140920 - Z00347288 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10000bs-ba01s (V) | Mayo 25 2000 | A8 | - |
Sin sello espécimen (no perforado) | ||||
N/L | bbcv10000bs-ba01s2 | Mayo 25 2000 | A8 | ¿1000? |
Sellado en el anverso "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0011 - 0940. Estimado 0001 - 1000 | ||||
N/L | bbcv10000bs-ba01s3 | Mayo 25 2000 | A8 | - |
Sellado en el anverso "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv10000bs-ba02s | Agosto 16 2001 | B8 | ¿1000? |
Sellado en el anverso "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0001 - 0996. Estimado 0001 - 1000 | ||||
N/L | bbcv10000bs-ba03s | Agosto 13 2002 | C8 | ¿1000? |
Sellado en el anverso "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0006 - 1000. Estimado 0001 - 1000 | ||||
N/L | bbcv10000bs-ba04s | Mayo 25 2004 | D8 | ¿2000? |
Sellado en el anverso "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0010 - 1999. Estimado 0001 - 2000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10000bs-ba04-e8,e | Mayo 25 2004 | E8 | - |
Error. Impresión incompleta del número de serie por doblez. Falla de corte | ||||
N/L | bbcv10000bs-ba04-e8,e2 | Mayo 25 2004 | E8 | - |
Error. Falla de corte con billete incompleto producido por doblez. Posee porción significativa de otro billete | ||||
N/L | bbcv10000bs-ba04-e8,e3 | Mayo 25 2004 | E8 | - |
Error. Impresión incompleta del anverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por falla de tinta | ||||
N/L | bbcv10000bs-ba04-f8,e | Mayo 25 2004 | F8 | - |
Error. Falla de corte con billete completo producido por doblez |
Entrada sin fotografía
Entrada con foto
Entrada con foto reciente
Entrada con foto incompleta
Entrada con foto por mejorar