SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P85b | bbcv10000bs-ba02-b8 | Agosto 16 2001 | B8 | 75.400.000 |
Conocido B14675786 - B89368792 | ||||
P85b | bbcv10000bs-ba02-c8 | Agosto 16 2001 | C8 | 30.550.000 |
Conocido C00002186 - C30043734 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10000bs-ba02r | Agosto 16 2001 | B8 | 12.987 |
Conocido B90017609 - B00000000 | ||||
N/L | bbcv10000bs-ba02r2 | Agosto 16 2001 | C8 | 5986 |
Conocido C90000009 - ??? |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10000bs-ba02s | Agosto 16 2001 | B8 | ¿1000? |
Sellado en el anverso "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0001 - 0996. Estimado 0001 - 1000 |