SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P85a | bbcv10000bs-ba01-a8 | Mayo 25 2000 | A8 | 90.000.000 |
Conocido A00000061 - A89910916 | ||||
P85a | bbcv10000bs-ba01-b8 | Mayo 25 2000 | B8 | 14.600.000 |
Conocido B00008089 - B14549867 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10000bs-ba01r | Mayo 25 2000 | A8 | 32.167 |
N/L | bbcv10000bs-ba01r2 | Mayo 25 2000 | B8 | 7608 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10000bs-ba01s (V) | Mayo 25 2000 | A8 | - |
Sin sello espécimen (no perforado) | ||||
N/L | bbcv10000bs-ba01s2 | Mayo 25 2000 | A8 | ¿1000? |
Sellado en el anverso "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0011 - 0940. Estimado 0001 - 1000 | ||||
N/L | bbcv10000bs-ba01s3 | Mayo 25 2000 | A8 | - |
Sellado en el anverso "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen no numerado |