SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P85d | bbcv10000bs-ba04-d8 | Mayo 25 2004 | D8 | 6.200.000 |
Conocido D83856406 - D89959031 | ||||
P85d | bbcv10000bs-ba04-e8 | Mayo 25 2004 | E8 | 90.000.000 |
Conocido E00000512 - E89941001 | ||||
P85d | bbcv10000bs-ba04-f8 | Mayo 25 2004 | F8 | 74.000.000 |
Conocido F00131512 - F73540529 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10000bs-ba04r | Mayo 25 2004 | Z8 | 205.904 |
Conocido Z00140920 - Z00347288 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10000bs-ba04-e8,e | Mayo 25 2004 | E8 | - |
Error. Impresión incompleta del número de serie por doblez. Falla de corte | ||||
N/L | bbcv10000bs-ba04-e8,e2 | Mayo 25 2004 | E8 | - |
Error. Falla de corte con billete incompleto producido por doblez. Posee porción significativa de otro billete | ||||
N/L | bbcv10000bs-ba04-e8,e3 | Mayo 25 2004 | E8 | - |
Error. Impresión incompleta del anverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por falla de tinta | ||||
N/L | bbcv10000bs-ba04-f8,e | Mayo 25 2004 | F8 | - |
Error. Falla de corte con billete completo producido por doblez |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10000bs-ba04s | Mayo 25 2004 | D8 | ¿2000? |
Sellado en el anverso "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0010 - 1999. Estimado 0001 - 2000 |