SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P76d | bbcv1000bs-ac03-m9 | Agosto 06 1998 | M9 | 35.000.000 |
Conocido M147382483 - M177050407 | ||||
P76d | bbcv1000bs-ac03-n8 | Agosto 06 1998 | N8 | 9.999.999 |
Conocido N90675329 - N95132764 | ||||
P76d | bbcv1000bs-ac03-n9 | Agosto 06 1998 | N9 | 80.000.001 |
Conocido N100645531 - N179800033 | ||||
P76d | bbcv1000bs-ac03-p8 | Agosto 06 1998 | P8 | 9.999.999 |
Conocido P90212148 - P99397822 | ||||
P76d | bbcv1000bs-ac03-p9 | Agosto 06 1998 | P9 | 80.000.001 |
Conocido P101192086 - P179576308 | ||||
P76d | bbcv1000bs-ac03-q8 | Agosto 06 1998 | Q8 | 9.999.999 |
Conocido Q90000025 - Q99992249 | ||||
P76d | bbcv1000bs-ac03-q9 | Agosto 06 1998 | Q9 | 75.000.001 |
Conocido Q116402895 - Q172724729 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv1000bs-ac03r | Agosto 06 1998 | Z8 | ¿170.000? |
Conocido Z00317026 - Z00469772. Estimado Z00300001 - Z00470000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv1000bs-ac03-n9,e | Agosto 06 1998 | N9 | - |
Error. Transferencia parcial de impresión del reverso otro billete al anverso. |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv1000bs-ac03s | Agosto 06 1998 | 8 | - |
Sellado en ambas caras "ESPECIMEN SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv1000bs-ac03s2 (C) | Agosto 06 1998 | 8 | - |
Sin sello espécimen |