SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P76b | bbcv1000bs-ac01-e9 | Junio 05 1995 | E9 | 65.000.000 |
Conocido E115020036 - E177341543 | ||||
P76b | bbcv1000bs-ac01-f9 | Junio 05 1995 | F9 | 90.000.000 |
Conocido F094157582 - F179781970 | ||||
P76b | bbcv1000bs-ac01-g9 | Junio 05 1995 | G9 | 90.000.000 |
Conocido G090496981 - G173567798 | ||||
P76b | bbcv1000bs-ac01-h9 | Junio 05 1995 | H9 | 90.000.000 |
Conocido H096563069 - H178653948 | ||||
P76b | bbcv1000bs-ac01-j9 | Junio 05 1995 | J9 | 25.000.000 |
Conocido J090084812 - J114587768 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv1000bs-ac01r | Junio 05 1995 | W9 | ¿785.280? |
Conocido W000009290 - W000785275. Estimado W000000001 - W000785280 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv1000bs-ac01-g9,e | Junio 05 1995 | G9 | 90.000.000 |
Error. Impresión incompleta del anverso. Ausencia de impresión con tinta ópticamente variable | ||||
N/L | bbcv1000bs-ac01-j9,e | Junio 05 1995 | J9 | - |
Error. Impresión incompleta del anverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por doblez. |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv1000bs-ac01s | Junio 05 1995 | E9 | ¿700? |
Sellado en ambas caras "ESPECIMEN SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0016 - 0667. Estimado 0001 - 0700 |