SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P76c | bbcv1000bs-ac02-j9 ![]() | Febrero 05 1998 | J9 | 65.000.000 |
Conocido J115734073 - J179081453 | ||||
P76c | bbcv1000bs-ac02-k8 ![]() | Febrero 05 1998 | K8 | 9.999.999 |
Conocido K90595026 - K99130153 | ||||
P76c | bbcv1000bs-ac02-k9 ![]() | Febrero 05 1998 | K9 | 80.000.001 |
Conocido K108035282 - K176694428 | ||||
P76c | bbcv1000bs-ac02-l8 ![]() | Febrero 05 1998 | L8 | 9.999.999 |
Conocido L90076694 - L99570375 | ||||
P76c | bbcv1000bs-ac02-l9 ![]() | Febrero 05 1998 | L9 | 80.000.001 |
Conocido L100783296 - L177980170 | ||||
P76c | bbcv1000bs-ac02-m8 ![]() | Febrero 05 1998 | M8 | 9.999.999 |
Conocido M90351207 - M98648821 | ||||
P76c | bbcv1000bs-ac02-m9 ![]() | Febrero 05 1998 | M9 | 45.000.001 |
Conocido M108283605 - M143629178 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
bbcv1000bs-ac02r ![]() | Febrero 05 1998 | Z8 | 227.200? | |
Conocido Z00000028 - Z00227097. Estimado Z00000001 - Z00227200 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
bbcv1000bs-ac02-k8,e ![]() | Febrero 05 1998 | K8 | 45? | |
Error. Impresión incompleta del anverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por falla de tinta | ||||
bbcv1000bs-ac02-k9,e ![]() | Febrero 05 1998 | K9 | 32? | |
Error. Impresión Calcográfica (intanglio) invertida del reverso | ||||
bbcv1000bs-ac02-l9,e ![]() | Febrero 05 1998 | L9 | - | |
Error. Impresión incompleta del reverso. Ausencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) | ||||
bbcv1000bs-ac02-m9,e ![]() | Febrero 05 1998 | M9 | - | |
Error. Falla de corte con billete incompleto producido por doblez | ||||
bbcv1000bs-ac02-m9,e2 ![]() | Febrero 05 1998 | M9 | - | |
Error. Impresión tipográfica del lado incorrecto. Número de serie |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
bbcv1000bs-ac02s ![]() | Febrero 05 1998 | 8 | - | |
Sellado en ambas caras "ESPECIMEN SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen no numerado | ||||
bbcv1000bs-ac02s2 ![]() | Febrero 05 1998 | 8 | - | |
Sin sello espécimen | ||||
bbcv1000bs-ac02s3 ![]() | Febrero 05 1998 | 8 | 10? | |
Sellado en ambas caras "SPECIMEN" con sello ovalado del fabricante "SPECIMEN / NO VALUE" en rojo (perforado). Espécimen numerado. Conocido 005 - ???. Estimado 001 - 010 |