SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100bs-dd01-c8,e | Marzo 16 1989 | C8 | - |
Error. Impresión incompleta del anverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por falla de tinta | ||||
N/L | bbcv100bs-dd01-e8,e | Marzo 16 1989 | E8 | - |
Error. Transferencia de Impresión Calcográfica (intanglio) del anverso sobre el reverso |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100bs-dd01s | Marzo 16 1989 | K8 | - |
Sin sello espécimen (no perforado). Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv100bs-dd01s2 | Marzo 16 1989 | K8 | - |
Sellado "MUESTRA SIN VALOR". Espécimen no numerado |