SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P66e | bbcv100bs-dd04-e8 | Diciembre 08 1992 | E8 | 40.100.000 |
Conocido E49907660 - E88216414 | ||||
P66e | bbcv100bs-dd04-f8 | Diciembre 08 1992 | F8 | 45.000.000 |
Conocido F45081418 - F84741892 | ||||
P66e | bbcv100bs-dd04-g8 | Diciembre 08 1992 | G8 | 45.000.000 |
Conocido G45067769 - G89547766 | ||||
P66e | bbcv100bs-dd04-h8 | Diciembre 08 1992 | H8 | 45.000.000 |
Conocido H48467331 - H85356901 | ||||
P66e | bbcv100bs-dd04-j8 | Diciembre 08 1992 | J8 | 45.000.000 |
Conocido J45778902 - J87296092 | ||||
P66e | bbcv100bs-dd04-k8 | Diciembre 08 1992 | K8 | 45.000.000 |
Conocido K47239452 - K87859453 | ||||
P66e | bbcv100bs-dd04-l8 | Diciembre 08 1992 | L8 | 45.000.000 |
Conocido L45322221 - L89990021 | ||||
P66e | bbcv100bs-dd04-m8 | Diciembre 08 1992 | M8 | 45.000.000 |
Conocido M45333589 - M89675593 | ||||
P66e | bbcv100bs-dd04-n8 | Diciembre 08 1992 | N8 | 44.900.000 |
Conocido N45295556 - N89763986 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100bs-dd04-k8,e | Diciembre 08 1992 | K8 | - |
Error. Transferencia de Impresión Calcográfica (intanglio) del anverso sobre el reverso | ||||
N/L | bbcv100bs-dd04-n8,e | Diciembre 08 1992 | N8 | - |
Error. Impresión incompleta del anverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por falla de tinta |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100bs-dd04s | Diciembre 08 1992 | 8 | - |
Sellado en ambas caras "ESPECIMEN SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv100bs-dd04s2 (C) | Diciembre 08 1992 | 8 | - |
Sin sello espécimen | ||||
N/L | bbcv100bs-dd04s3 (C) | Diciembre 08 1992 | K8 | - |
Sin sello espécimen |