SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P66g | bbcv100bs-dd06-g8 | Octubre 13 1998 | G8 | 10.100.000 |
Conocido G79937808 - G89186224 | ||||
P66g | bbcv100bs-dd06-h8 | Octubre 13 1998 | H8 | 45.000.000 |
Conocido H45356275 - H89230486 | ||||
P66g | bbcv100bs-dd06-j8 | Octubre 13 1998 | J8 | 45.000.000 |
Conocido J45557722 - J89932227 | ||||
P66g | bbcv100bs-dd06-k8 | Octubre 13 1998 | K8 | 45.000.000 |
Conocido K45190221 - K88507837 | ||||
P66g | bbcv100bs-dd06-l8 | Octubre 13 1998 | L8 | 45.000.000 |
Conocido L45990783 - L89258559 | ||||
P66g | bbcv100bs-dd06-m8 | Octubre 13 1998 | M8 | 9.900.000 |
Conocido M45213909 - M54584757 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100bs-dd06r | Octubre 13 1998 | Z8 | ¿1.977.600? |
Conocido Z00009243 - Z01977356. Estimado Z00000001 - Z01977600 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P66g | bbcv100bs-dd06-g8,e | Octubre 13 1998 | G8 | - |
Error. Impresión incompleta del anverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por doblez. | ||||
N/L | bbcv100bs-dd06-k8,e | Octubre 13 1998 | K8 | - |
Error. Absence partielle de l'impression offset sur les deux côtés |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100bs-dd06s | Octubre 13 1998 | G8 | ¿2000? |
Sellado en ambas caras "ESPECIMEN SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0797 - 1970. Estimado 0001 - 2000 |