SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa05-l8 | Enero 31 2012 | L8 | ¿53.010.000? |
Conocido L37000596 - L89998012. Estimado L36990001 - L90000000 | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa05-m8 | Enero 31 2012 | M8 | ¿90.000.000? |
Conocido M00000385 - M89999879. Estimado M00000001 - M90000000 | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa05-n8 | Enero 31 2012 | N8 | ¿90.000.000? |
Conocido N00000457 - N89963797. Estimado N00000001 - N90000000 | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa05-p8 | Enero 31 2012 | P8 | ¿90.000.000? |
Conocido P00000016 - P89399759. Estimado P00000001 - P90000000 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa05r | Enero 31 2012 | Z8 | ¿20.250? |
(Z01220-Z01239). Conocido Z01220024 - Z01239817. Estimado Z01220001 - Z01240250 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa05-l8,e | Enero 31 2012 | L8 | - |
Error. Falla de corte con billete incompleto producido por doblez | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa05-m8,e | Enero 31 2012 | M8 | - |
Error. Falla de corte con billete completo producido por doblez | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa05-n8,e | Enero 31 2012 | N8 | - |
Error. Impresión incompleta del anverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por falla de tinta | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa05-p8,e | Enero 31 2012 | P8 | - |
Error. Falla de tinta en la Impresión Calcográfica (intanglio) en el reverso. | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa05-p8,e2 | Enero 31 2012 | P8 | ¿5? |
Error. Falla de corte. Ausencia de corte vertical | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa05-p8,e3 | Enero 31 2012 | P8 | - |
Error. Impresión Calcográfica (intanglio) parcialmente desplazada por papel arrugado. | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa05,e | Enero 31 2012 | - | ¿45? |
Error. Impresión incompleta del número de serie. Ausencia del número de serial |