SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P93 | bbcv100bsf-aa04-f8 | Febrero 03 2011 | F8 | ¿56.299.500? |
(>=F337). Conocido F33702913 - F89656660. Estimado F33700501 - F90000000 | ||||
P93 | bbcv100bsf-aa04-g8 | Febrero 03 2011 | G8 | ¿90.000.000? |
Conocido G00000081 - G89996536. Estimado G00000001 - G90000000 | ||||
P93 | bbcv100bsf-aa04-h8 | Febrero 03 2011 | H8 | ¿90.000.000? |
Conocido H00000272 - H57547455. Estimado H00000001 - H90000000 | ||||
P93 | bbcv100bsf-aa04-j8 | Febrero 03 2011 | J8 | ¿90.000.000? |
Conocido J00002893 - J89925293. Estimado J00000001 - J90000000 | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa04-k8 | Febrero 03 2011 | K8 | ¿90.000.000? |
Conocido K00000488 - K89999006. Estimado K00000001 - K90000000 | ||||
P93 | bbcv100bsf-aa04-l8 | Febrero 03 2011 | L8 | ¿36.990.000? |
Conocido L00005033 - L36948610. Estimado L00000001 - L36990000 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa04r | Febrero 03 2011 | Z8 | ¿108.000? |
Primer intervalo. (Z0110-Z01206). Conocido Z01101312 - Z01206345. Estimado Z01100001 - Z01208000 | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa04r2 | Febrero 03 2011 | Z8 | ¿324.000? |
Segundo intervalo. (Z03). Conocido Z03000336 - Z03322292. Estimado Z03000001 - Z03324000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa04-f8,e | Febrero 03 2011 | F8 | - |
Error. Falla de tinta en la Impresión Calcográfica (intanglio) del anverso | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa04-f8,e2 | Febrero 03 2011 | F8 | - |
Error. Impresión incompleta del reverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por falla de tinta | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa04-f8,e3 | Febrero 03 2011 | F8 | ¿160? |
Error. Falla de corte. Desplazamiento vertical de la posición de corte por manejo de papel antes de tiempo | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa04-f8,e4 | Febrero 03 2011 | F8 | ¿1? |
Error. Falla de corte con billete completo producido por doblez | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa04-f8,e5 | Febrero 03 2011 | F8 | ¿1? |
Error. Impresión incompleta del anverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por falla de tinta | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa04-g8,e | Febrero 03 2011 | G8 | ¿135? |
Error. Falla de corte. Desplazamiento vertical de la posición de corte por manejo de papel antes de tiempo | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa04-g8,e2 | Febrero 03 2011 | G8 | ¿10? |
Error. Impresión desplazada verticalmente en el anverso. Impresión tipográfica desplazada. Número de serie | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa04-g8,e3 | Febrero 03 2011 | G8 | - |
Error. Reimpresión del número de serie. | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa04-g8,e4 | Febrero 03 2011 | G8 | - |
Error. Transferencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) del reverso sobre el anverso | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa04-g8,e5 | Febrero 03 2011 | G8 | - |
Error. Falla de corte. Desplazamiento vertical de la posición de corte por manejo de papel después de tiempo | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa04-g8,e6 | Febrero 03 2011 | G8 | - |
Error. Falla de corte con billete completo producido por doblez | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa04-h8,e | Febrero 03 2011 | H8 | ¿225? |
Error. Impresión incompleta del anverso. Ausencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa04-h8,e2 | Febrero 03 2011 | H8 | - |
Error. Impresión incompleta del anverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por falla de tinta | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa04-h8,e3 | Febrero 03 2011 | H8 | ¿90? |
Error. Impresión incompleta en ambas caras. Ausencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa04-h8,e4 | Febrero 03 2011 | H8 | - |
Error. Impresión incompleta del reverso. Ausencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa04-h8,e5 | Febrero 03 2011 | H8 | ¿90? |
Error. Impresión desplazada horizontalmente en el reverso. Impresión Calcográfica (intanglio) desplazada. | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa04-h8,e6 | Febrero 03 2011 | H8 | ¿90? |
Error. Falla de corte. Desplazamiento horizontal de la posición de corte hacia la derecha | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa04-h8,e7 | Febrero 03 2011 | H8 | ¿3? |
Error. Impresión Calcográfica (intanglio) parcialmente desplazada por papel arrugado. | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa04-j8,e | Febrero 03 2011 | J8 | - |
Error. Falla de tinta en la Impresión Calcográfica (intanglio) del anverso | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa04-j8,e2 | Febrero 03 2011 | J8 | - |
Falla de corte | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa04-l8,e | Febrero 03 2011 | L8 | - |
Error. Falla de tinta en la Impresión Calcográfica (intanglio) del anverso | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa04,e | Febrero 03 2011 | A8 | - |
Error. Número de serie incorrecto. La letra del prefijo de serie no es correcta para esta fecha. Es posible que se deba a un error de configuración en la máquina numeradora o error de uso de pliegos incorrectos por numerar. |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa04s | Febrero 03 2011 | J8 | ¿100? |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 1905 - 1998. Estimado 1901 - 2000 |