SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P93 | bbcv100bsf-aa03-c8 | Septiembre 03 2009 | C8 | ¿17.100.000? |
(>=C729). Conocido C72902474 - C89986679. Estimado C72900001 - C90000000 | ||||
P93 | bbcv100bsf-aa03-d8 | Septiembre 03 2009 | D8 | ¿90.000.000? |
Conocido D00000060 - D89997423. Estimado D00000001 - D90000000 | ||||
P93 | bbcv100bsf-aa03-e8 | Septiembre 03 2009 | E8 | ¿47.155.500? |
Título de firmante no alineado con cláusula de pago. (Firmantes no alineado >=E4288). Conocido E42884559 - E89998701. Estimado E42844501 - E90000000 | ||||
P93 | bbcv100bsf-aa03-e8-2 | Septiembre 03 2009 | E8 | ¿42.844.500? |
Título de firmante alineado con cláusula de pago. (Firmantes alineado <=E4284). Conocido E00002147 - E42842634. Estimado E00000001 - E42844500 | ||||
P93 | bbcv100bsf-aa03-f8 | Septiembre 03 2009 | F8 | ¿33.700.500? |
(<=F336). Conocido F00000530 - F33693413. Estimado F00000001 - F33700500 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa03r | Septiembre 03 2009 | Z8 | ¿94.956? |
Primer intervalo. Título de firmante no alineado con cláusula de pago. (Z0100-Z0109). Conocido Z01000370 - Z01090934. Estimado Z01000001 - Z01094956 | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa03r2 | Septiembre 03 2009 | Z8 | ¿70.350? |
Segundo intervalo. Título de firmante alineado con cláusula de pago. (Z003). Conocido Z00300153 - Z00370240. Estimado Z00300001 - Z00370350 | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa03r3 | Septiembre 03 2009 | Z8 | ¿175.500? |
Tercer intervalo. Título de firmante alineado con cláusula de pago. (Z007-Z008). Conocido Z00700697 - Z00874192. Estimado Z00700001 - Z00875500 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa03-d8,e | Septiembre 03 2009 | D8 | - |
Error. Número de serie incorrecto. Impresión múltiple del número de serie distintos | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa03-d8,e2 | Septiembre 03 2009 | D8 | ¿90? |
Error. Impresión desplazada horizontalmente en el anverso. Impresión Calcográfica (intanglio) desplazada. | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa03-d8,e3 | Septiembre 03 2009 | D8 | - |
Error. Falla de tinta en la Impresión Calcográfica (intanglio) del anverso | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa03-d8,e4 | Septiembre 03 2009 | D8 | ¿90? |
Error. Impresión incompleta del anverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por falla de tinta | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa03-e8-2,e | Septiembre 03 2009 | E8 | ¿64? |
Error. Transferencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) del reverso sobre el anverso | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa03-e8-2,e2 | Septiembre 03 2009 | E8 | - |
Error. Falla de corte con billete completo producido por doblez | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa03-e8-2,e3 | Septiembre 03 2009 | E8 | - |
Error. Impresión incompleta del número de serie. Ausencia de un número de serie. | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa03-e8,e | Septiembre 03 2009 | E8 | - |
Error. Falla de corte. Desplazamiento vertical de la posición de corte por manejo de papel antes de tiempo | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa03-e8,e2 | Septiembre 03 2009 | E8 | - |
Error. Falla de tinta en la Impresión Calcográfica (intanglio) del anverso | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa03-e8,e3 | Septiembre 03 2009 | E8 | - |
Error. Falla de corte. Desplazamiento horizontal de la posición de corte hacia la derecha | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa03-e8,e4 | Septiembre 03 2009 | E8 | ¿96? |
Error. Impresión tipográfica invertida en el anverso. Número de serie | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa03-e8,e5 | Septiembre 03 2009 | E8 | - |
Error. Impresión incompleta del anverso. Impresión parcial con tinta ópticamente variable | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa03-f8,e | Septiembre 03 2009 | F8 | - |
Error. Impresión incompleta del reverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por falla de tinta |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa03p | Septiembre 03 2009 | - | ¿45? |
Pieza circulada. ¿ Prueba de impresión de serie ?. ¿ Error de Impresión ?. Impresión incompleta de la tinta ópticamente variable. Marca en color verde de cancelación de pieza | ||||
N/L | bbcv100bsf-aa03s | Septiembre 03 2009 | C8 | ¿300? |
Sellado en el anverso "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0040 - 0217. Estimado 0001 - 0300 |