SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P45e | bbcv10bs-da05-g7 | Marzo 05 1968 | G7 | 3.000.000 |
P45e | bbcv10bs-da05-h7 | Marzo 05 1968 | H7 | 3.000.000 |
P45e | bbcv10bs-da05-j7 | Marzo 05 1968 | J7 | 3.000.000 |
P45e | bbcv10bs-da05-k7 | Marzo 05 1968 | K7 | 3.000.000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P45s | bbcv10bs-da05s | Marzo 05 1968 | 7 | - |
"SPECIMEN OF NO VALUE" (especimen sin valor) en huecos. Espécimen no numerado | ||||
P45s | bbcv10bs-da05s2 | Marzo 05 1968 | 7 | - |
Sellado en ambas caras "ESPECIMEN SIN VALOR" en rojo (perforado). Espécimen no numerado | ||||
P45s | bbcv10bs-da05s3 | Marzo 05 1968 | 7 | ¿30? |
Sellado en ambas caras "SPECIMEN" con dos sellos ovalados del fabricante "SPECIMEN / NO VALUE", en rojo (no perforado) . Espécimen numerado. Conocido 002 - 025. Estimado 001 - 030 |