SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P45g | bbcv10bs-da07-l7 | Enero 27 1970 | L7 | 3.000.000 |
P45g | bbcv10bs-da07-m7 | Enero 27 1970 | M7 | 3.000.000 |
P45g | bbcv10bs-da07-n7 | Enero 27 1970 | N7 | 3.000.000 |
P45g | bbcv10bs-da07-p7 | Enero 27 1970 | P7 | 3.000.000 |
P45g | bbcv10bs-da07-q7 | Enero 27 1970 | Q7 | 3.000.000 |
P45g | bbcv10bs-da07-r7 | Enero 27 1970 | R7 | 3.000.000 |
P45g | bbcv10bs-da07-s7 | Enero 27 1970 | S7 | 3.000.000 |
P45g | bbcv10bs-da07-t7 | Enero 27 1970 | T7 | 3.000.000 |
P45g | bbcv10bs-da07-u7 | Enero 27 1970 | U7 | 2.000.000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P45s | bbcv10bs-da07s (C) | Enero 27 1970 | 7 | - |
Sin sello espécimen | ||||
P45s | bbcv10bs-da07s2 | Enero 27 1970 | 7 | - |
Sellado en ambas caras "ESPECIMEN SIN VALOR" en rojo (perforado). Espécimen no numerado | ||||
P45s | bbcv10bs-da07s3 | Enero 27 1970 | 7 | ¿30? |
Sellado en ambas caras "SPECIMEN" con dos sellos ovalados del fabricante "SPECIMEN / NO VALUE", en rojo (no perforado) . Espécimen numerado. Conocido 002 - 011. Estimado 001 - 030 |