SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P51b | bbcv10bs-ea02-a8 | Abril 11 1972 | A8 | 1.000.000 |
P51b | bbcv10bs-ea02-b7 | Abril 11 1972 | B7 | 999.999 |
P51b | bbcv10bs-ea02-b8 | Abril 11 1972 | B8 | 2.000.001 |
P51b | bbcv10bs-ea02-c7 | Abril 11 1972 | C7 | 999.999 |
P51b | bbcv10bs-ea02-c8 | Abril 11 1972 | C8 | 2.000.001 |
P51b | bbcv10bs-ea02-d7 | Abril 11 1972 | D7 | 999.999 |
P51b | bbcv10bs-ea02-d8 | Abril 11 1972 | D8 | 2.000.001 |
P51b | bbcv10bs-ea02-e7 | Abril 11 1972 | E7 | 999.999 |
P51b | bbcv10bs-ea02-e8 | Abril 11 1972 | E8 | 2.000.001 |
P51b | bbcv10bs-ea02-f7 | Abril 11 1972 | F7 | 999.999 |
P51b | bbcv10bs-ea02-f8 | Abril 11 1972 | F8 | 2.000.001 |
P51b | bbcv10bs-ea02-g7 | Abril 11 1972 | G7 | 999.999 |
P51b | bbcv10bs-ea02-g8 | Abril 11 1972 | G8 | 2.000.001 |
P51b | bbcv10bs-ea02-h7 | Abril 11 1972 | H7 | 999.999 |
P51b | bbcv10bs-ea02-h8 (V) | Abril 11 1972 | H8 | 1 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P51s1 | bbcv10bs-ea02p | Abril 11 1972 | - | - |
Prueba | ||||
N/L | bbcv10bs-ea02p2 | Abril 11 1972 | - | - |
Prueba de impresión del anverso | ||||
N/L | bbcv10bs-ea02p3 | Abril 11 1972 | 5 | - |
Prueba. Sellado en el anverso "SPECIMEN" - "SPECIMEN", en rojo (perforado). | ||||
P51s1 | bbcv10bs-ea02s | Abril 11 1972 | 5 | - |
Sellado en ambas caras "MUESTRA" en rojo (perforado). Serie en rojo. Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv10bs-ea02s2 | Abril 11 1972 | 5 | - |
Sellado en el anverso "SPECIMEN" - "SPECIMEN", en rojo (perforado). Espécimen no numerado |