SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P51f | bbcv10bs-ea06-y8 | Junio 07 1977 | Y8 | 4.000.000 |
P51f | bbcv10bs-ea06-z8 | Junio 07 1977 | Z8 | 6.000.000 |
P51f | bbcv10bs-ea06-a8 | Junio 07 1977 | A8 | 72.000.000 |
P51f | bbcv10bs-ea06-b8 | Junio 07 1977 | B8 | 72.000.000 |
P51f | bbcv10bs-ea06-c8 | Junio 07 1977 | C8 | 6.000.000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10bs-ea06-a8,e | Junio 07 1977 | A8 | - |
Error. Impresión desplazada verticalmente en el anverso. Impresión tipográfica desplazada. Número de serie |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P51s3 | bbcv10bs-ea06s | Junio 07 1977 | 8 | - |
Sellado en ambas caras "MUESTRA" - "MUESTRA", en rojo (perforado). Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv10bs-ea06s2 | Junio 07 1977 | 8 | - |
Sellado en el anverso "SPECIMEN" - "SPECIMEN", en negro (perforado). |