SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P51g | bbcv10bs-ea07-c8 | Septiembre 18 1979 | C8 | 66.000.000 |
P51g | bbcv10bs-ea07-d8 | Septiembre 18 1979 | D8 | 14.000.000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10bs-ea07-c8,e | Septiembre 18 1979 | C8 | - |
Error. Falla de corte con billete completo producido por doblez | ||||
N/L | bbcv10bs-ea07-c8,e2 | Septiembre 18 1979 | C8 | - |
Error. Impresión incompleta del reverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por doblez | ||||
N/L | bbcv10bs-ea07-c8,e3 | Septiembre 18 1979 | C8 | - |
Impresión Calcográfica (intanglio) parcial |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P51s4 | bbcv10bs-ea07s | Septiembre 18 1979 | - | - |
Sellado en ambas caras "MUESTRA" - "MUESTRA", en rojo (perforado). Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv10bs-ea07s2 | Septiembre 18 1979 | - | - |
Sin sello espécimen |