SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P61a | bbcv10bs-eb01-d8 | Marzo 18 1986 | D8 | 58.000.000 |
P61a | bbcv10bs-eb01-e8 | Marzo 18 1986 | E8 | 72.000.000 |
P61a | bbcv10bs-eb01-f8 | Marzo 18 1986 | F8 | 20.000.000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10bs-eb01-d8,e | Marzo 18 1986 | D8 | ¿313? |
Error. Número de serie incorrecto. Número de serie distintos. 1 dígito distinto | ||||
N/L | bbcv10bs-eb01-d8,e2 | Marzo 18 1986 | D8 | - |
Error. Impresión tipográfica invertida en el anverso. Número de serie | ||||
N/L | bbcv10bs-eb01-d8,e3 | Marzo 18 1986 | D8 | - |
Error. Transferencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) del reverso sobre el anverso | ||||
N/L | bbcv10bs-eb01-e8,e | Marzo 18 1986 | E8 | - |
Error. Impresión desplazada horizontalmente en el reverso. Impresión Calcográfica (intanglio) desplazada. | ||||
N/L | bbcv10bs-eb01-e8,e2 | Marzo 18 1986 | E8 | - |
Error. Número de serie incorrecto. Número de serie duplicada | ||||
N/L | bbcv10bs-eb01-f8,e | Marzo 18 1986 | F8 | - |
Error. Impresión incompleta del reverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por doblez |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10bs-eb01p | Marzo 18 1986 | - | - |
Prueba de impresión anverso sin cortar | ||||
N/L | bbcv10bs-eb01s | Marzo 18 1986 | 8 | - |
Sellado en ambas caras "MUESTRA" - "MUESTRA", en rojo (no perforado). Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv10bs-eb01s2 | Marzo 18 1986 | - | - |
Sin sello espécimen |