SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P61b | bbcv10bs-eb02-g8 | Mayo 31 1990 | G8 | 4.000.000 |
Conocido G86000001 - G89834859 | ||||
P61b | bbcv10bs-eb02-h8 | Mayo 31 1990 | H8 | 72.000.000 |
Conocido H19141212 - H89131604 | ||||
P61b | bbcv10bs-eb02-j8 | Mayo 31 1990 | J8 | 72.000.000 |
Conocido J18049305 - J89901914 | ||||
P61b | bbcv10bs-eb02-k8 | Mayo 31 1990 | K8 | 72.000.000 |
Conocido K18988201 - K88665843 | ||||
P61b | bbcv10bs-eb02-l8 | Mayo 31 1990 | L8 | 30.000.000 |
Conocido L18273275 - L46125183 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10bs-eb02,e | Mayo 31 1990 | - | - |
Error. Impresión incompleta del número de serie. Ausencia del número de serial por falla de tinta. Similar a bbcv10bs-eb02s. Presenta marcas de intento de impresión del número de serie sin tinta. | ||||
N/L | bbcv10bs-eb02-g8,e | Mayo 31 1990 | G8 | - |
Error. Impresión desplazada verticalmente en el anverso. Impresión tipográfica desplazada. Número de serie | ||||
N/L | bbcv10bs-eb02-g8,e2 | Mayo 31 1990 | G8 | - |
Error. Impresión incompleta del número de serie. Ausencia de un número de serie. | ||||
P61b | bbcv10bs-eb02-h8,e | Mayo 31 1990 | H8 | - |
Error. Impresión incompleta del anverso. Ausencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) | ||||
N/L | bbcv10bs-eb02-h8,e2 | Mayo 31 1990 | H8 | - |
Error. Impresión Calcográfica (intanglio) parcialmente desplazada por papel arrugado. | ||||
N/L | bbcv10bs-eb02-h8,e3 | Mayo 31 1990 | H8 | - |
Error. Impresión incompleta del número de serie. Ausencia de un número de serie. | ||||
N/L | bbcv10bs-eb02-j8,e | Mayo 31 1990 | J8 | - |
Error. Transferencia de Impresión Calcográfica (intanglio) del anverso sobre el reverso | ||||
N/L | bbcv10bs-eb02-j8,e2 | Mayo 31 1990 | J8 | - |
Error. Impresión desplazada horizontalmente en el anverso. Impresión Calcográfica (intanglio) desplazada. | ||||
P61b | bbcv10bs-eb02-k8,e | Mayo 31 1990 | K8 | - |
Error. Impresión incompleta del anverso. Ausencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) | ||||
N/L | bbcv10bs-eb02-k8,e2 | Mayo 31 1990 | K8 | - |
Error. Impresión incompleta del anverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por doblez. | ||||
N/L | bbcv10bs-eb02-k8,e3 | Mayo 31 1990 | K8 | - |
Error. Impresión incompleta del número de serie. Ausencia de un número de serie. | ||||
N/L | bbcv10bs-eb02-k8,e4 | Mayo 31 1990 | K8 | - |
Error. Número de serie incorrecto. Número de serie duplicada | ||||
N/L | bbcv10bs-eb02-k8,e5 | Mayo 31 1990 | K8 | - |
Error. Impresión desplazada horizontalmente en el anverso. Impresión tipográfica desplazada. Número de serie | ||||
N/L | bbcv10bs-eb02-k8,e6 | Mayo 31 1990 | K8 | - |
Error. Transferencia de Impresión Calcográfica (intanglio) del anverso sobre el reverso |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10bs-eb02s (C) | Mayo 31 1990 | - | - |
Sin sello espécimen. Similar a bbcv10bs-eb02,e | ||||
P61s | bbcv10bs-eb02s3 | Mayo 31 1990 | 6 | - |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en negro (no perforado). |