SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P90a | bbcv10bsf-aa01-a8 | Marzo 20 2007 | A8 | 90.000.000 |
Conocido A00000004 - A89789025 | ||||
P90a | bbcv10bsf-aa01-b8 | Marzo 20 2007 | B8 | 90.000.000 |
Conocido B00003349 - B90000000 | ||||
P90a | bbcv10bsf-aa01-c8 | Marzo 20 2007 | C8 | 90.000.000 |
Conocido C00003963 - C89927021 | ||||
P90a | bbcv10bsf-aa01-d8 | Marzo 20 2007 | D8 | 90.000.000 |
Conocido D00000521 - D89995671 | ||||
P90a | bbcv10bsf-aa01-e8 | Marzo 20 2007 | E8 | 90.000.000 |
Conocido E00000141 - E89990739 | ||||
P90a | bbcv10bsf-aa01-f8 | Marzo 20 2007 | F8 | 25.000.000 |
Conocido F00000446 - F24992748 | ||||
P90a | bbcv10bsf-aa01-g8 | Marzo 20 2007 | G8 | 52.000.000 |
Conocido G00000096 - G51988382 | ||||
p90a | bbcv10bsf-aa01-h8 | Marzo 20 2007 | H8 | 90.000.000 |
Conocido H00000052 - H89999929. Estimado H00000001 - H90000000 | ||||
P90a | bbcv10bsf-aa01-j8 | Marzo 20 2007 | J8 | ¿40.550.000? |
(<=J4052). Conocido J00000156 - J40523438. Estimado J00000001 - J40550000 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01r | Marzo 20 2007 | Z8 | ¿803.250? |
Primer intervalo. Prefijo Z separado del número de serie. (Z000-Z00803). Conocido Z00000447 - Z00803224. Estimado Z00000001 - Z00803250 | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01r2 | Marzo 20 2007 | Z8 | ¿450.000? |
Segundo intervalo. Prefijo Z junto con el número de serie. (Z0500-Z0544). Conocido Z05002217 - Z05448253. Estimado Z05000001 - Z05450000 | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01r3 | Marzo 20 2007 | Z8 | ¿1.001.600? |
Tercer intervalo. Prefijo Z separado del número de serie. (Z0200-Z0300). Conocido Z02007160 - Z03001379. Estimado Z02000001 - Z03001600 | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01r4 | Marzo 20 2007 | Z8 | ¿117.000? |
Cuarto intervalo. Prefijo Z junto con el número de serie. (Z06000-Z06116). Conocido Z06000720 - Z06116799. Estimado Z06000001 - Z06117000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01-a8,e | Marzo 20 2007 | A8 | - |
Error. Impresión incompleta del anverso. Ausencia de impresión con tinta ópticamente variable | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01-c8,e | Marzo 20 2007 | C8 | - |
Error. Impresión desplazada e inversa en el reverso. | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01-c8,e2 | Marzo 20 2007 | C8 | ¿32? |
Error. Impresión incompleta del reverso. Ausencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01-c8,e3 | Marzo 20 2007 | C8 | ¿32? |
Error. Impresión desplazada horizontalmente en el anverso. Impresión tipográfica desplazada. Número de serie | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01-c8,e4 | Marzo 20 2007 | C8 | - |
Error. Transferencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) del reverso sobre el anverso | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01-d8,e | Marzo 20 2007 | D8 | - |
Error. Impresión incompleta del reverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por falla de tinta | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01-f8,e | Marzo 20 2007 | F8 | ¿32? |
Error. Impresión incompleta del anverso. Ausencia de impresión con tinta ópticamente variable | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01-g8,e | Marzo 20 2007 | G8 | - |
Error. Impresión incompleta del número de serie por falla de tinta | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01-h8,e | Marzo 20 2007 | H8 | - |
Error. Reimpresión del número de serie. |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01s (V) | Marzo 20 2007 | A8 | - |
Sin sello espécimen (no perforado) | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01s2 | Marzo 20 2007 | A8 | ¿2000? |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0419 - 1969. Estimado 0001 - 2000 | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa01s3 | Marzo 20 2007 | A8 | - |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen no numerado |