SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P90b | bbcv10bsf-aa02-j8 | Septiembre 03 2009 | J8 | ¿49.450.000? |
(<=J4055). Conocido J40559949 - J89959171. Estimado J40550001 - J90000000 | ||||
P90b | bbcv10bsf-aa02-k8 | Septiembre 03 2009 | K8 | ¿90.000.000? |
Conocido K00003301 - K89984349. Estimado K00000001 - K90000000 | ||||
P90b | bbcv10bsf-aa02-l8 | Septiembre 03 2009 | L8 | ¿90.000.000? |
Conocido L00000526 - L89999403. Estimado L00000001 - L90000000 | ||||
P90b | bbcv10bsf-aa02-m8 | Septiembre 03 2009 | M8 | ¿90.000.000? |
Conocido M00005539 - M89934156. Estimado M00000001 - M90000000 | ||||
P90b | bbcv10bsf-aa02-n8 | Septiembre 03 2009 | N8 | ¿70.110.000? |
Conocido N00002348 - N70095508. Estimado N00000001 - N70110000 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa02r (R) | Septiembre 03 2009 | Z8 | ¿4.095.000? |
(Z062-Z102). Conocido Z06202248 - Z10288895. Estimado Z06200001 - Z10295000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv10bsf-aa02s | Septiembre 03 2009 | J8 | ¿200? |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0040 - 0960. Estimado 0001 - 0200 |