SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P90c | bbcv10bsf-aa03-p8 ![]() | Febrero 03 2011 | P8 | 90.000.000? |
Conocido P00003221 - P89997609. Estimado P00000001 - P90000000 | ||||
P90c | bbcv10bsf-aa03-q8 ![]() | Febrero 03 2011 | Q8 | 90.000.000? |
Conocido Q00000005 - Q89996162. Estimado Q00000001 - Q90000000 | ||||
P90c | bbcv10bsf-aa03-r8 ![]() | Febrero 03 2011 | R8 | 90.000.000? |
Conocido R00000699 - R89998383. Estimado R00000001 - R90000000 | ||||
P90c | bbcv10bsf-aa03-s8 ![]() | Febrero 03 2011 | S8 | 90.000.000? |
Conocido S00000001 - S89920133. Estimado S00000001 - S90000000 | ||||
P90c | bbcv10bsf-aa03-t8 ![]() | Febrero 03 2011 | T8 | 20.025.000? |
(<=T194). Conocido T00000005 - T19422344. Estimado T00000001 - T20025000 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
bbcv10bsf-aa03r ![]() | Febrero 03 2011 | Z8 | 1.088.100? | |
(Z1050-Z1158). Conocido Z10505031 - Z11587877. Estimado Z10500001 - Z11588100. |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
bbcv10bsf-aa03-p8,e ![]() | Febrero 03 2011 | P8 | - | |
Error. Falla de impresión de la tinta ópticamente variable. | ||||
bbcv10bsf-aa03-q8,e ![]() | Febrero 03 2011 | Q8 | - | |
Error. Falla de corte. Desplazamiento horizontal de la posición de corte hacia la derecha | ||||
bbcv10bsf-aa03-q8,e2 ![]() | Febrero 03 2011 | Q8 | 5? | |
Error. Falla de corte. Desplazamiento vertical de la posición de corte por manejo de papel antes de tiempo | ||||
bbcv10bsf-aa03-r8,e ![]() | Febrero 03 2011 | R8 | - | |
Error. Falla de papel. Papel con aire | ||||
bbcv10bsf-aa03-r8,e2 ![]() | Febrero 03 2011 | R8 | - | |
Error. Impresión incompleta del reverso. Ausencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) | ||||
bbcv10bsf-aa03-r8,e3 ![]() | Febrero 03 2011 | R8 | - | |
Error. Impresión incompleta del número de serie por falla de tinta |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
bbcv10bsf-aa03s ![]() | Febrero 03 2011 | P8 | 100? | |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 1906 - 1998. Estimado 1900 - 2000 |