SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P53b | bbcv20bs-fa02-j7 | Junio 07 1977 | J7 | 1.000.000 |
P53b | bbcv20bs-fa02-k7 | Junio 07 1977 | K7 | 9.000.000 |
P53b | bbcv20bs-fa02-l7 | Junio 07 1977 | L7 | 9.000.000 |
P53b | bbcv20bs-fa02-m7 | Junio 07 1977 | M7 | 9.000.000 |
P53b | bbcv20bs-fa02-n7 | Junio 07 1977 | N7 | 9.000.000 |
P53b | bbcv20bs-fa02-p7 | Junio 07 1977 | P7 | 9.000.000 |
P53b | bbcv20bs-fa02-q7 | Junio 07 1977 | Q7 | 9.000.000 |
P53b | bbcv20bs-fa02-r7 | Junio 07 1977 | R7 | 9.000.000 |
P53b | bbcv20bs-fa02-s7 | Junio 07 1977 | S7 | 9.000.000 |
P53b | bbcv20bs-fa02-t7 | Junio 07 1977 | T7 | 7.000.000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv20bs-fa02p | Junio 07 1977 | - | - |
Prueba con anverso completo y reverso incompleto | ||||
N/L | bbcv20bs-fa02p2 | Junio 07 1977 | - | - |
Impresión completa en ambas caras con perforación central | ||||
P53s2 | bbcv20bs-fa02s | Junio 07 1977 | 8 | - |
Sellado en ambas caras "MUESTRA" - "MUESTRA", en rojo (perforado). Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv20bs-fa02s2 | Junio 07 1977 | 7 | - |
Sellado en el anverso "SPECIMEN" en negro (perforado). Espécimen no numerado |