SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P53a | bbcv20bs-fa01-a7 | Abril 23 1974 | A7 | 9.000.000 |
P53a | bbcv20bs-fa01-b7 | Abril 23 1974 | B7 | 9.000.000 |
P53a | bbcv20bs-fa01-c7 | Abril 23 1974 | C7 | 9.000.000 |
P53a | bbcv20bs-fa01-d7 | Abril 23 1974 | D7 | 9.000.000 |
P53a | bbcv20bs-fa01-e7 | Abril 23 1974 | E7 | 9.000.000 |
P53a | bbcv20bs-fa01-f7 | Abril 23 1974 | F7 | 9.000.000 |
P53a | bbcv20bs-fa01-g7 | Abril 23 1974 | G7 | 9.000.000 |
P53a | bbcv20bs-fa01-h7 | Abril 23 1974 | H7 | 9.000.000 |
P53a | bbcv20bs-fa01-j7 | Abril 23 1974 | J7 | 8.000.000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv20bs-fa01p | Abril 23 1974 | A7 | - |
Prueba de impresión | ||||
N/L | bbcv20bs-fa01s (C) | Abril 23 1974 | 7 | - |
Sellado "SPECIMEN". | ||||
N/L | bbcv20bs-fa01s2 (C) | Abril 23 1974 | A7 | - |
Sin sello espécimen | ||||
P53s1 | bbcv20bs-fa01s3 | Abril 23 1974 | A7 | - |
Sellado en ambas caras dos veces "ESPECIMEN SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen no numerado |