SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P53c | bbcv20bs-fa03-t7 | Septiembre 18 1979 | T7 | 2.000.000 |
P53c | bbcv20bs-fa03-u7 | Septiembre 18 1979 | U7 | 9.000.000 |
P53c | bbcv20bs-fa03-v7 | Septiembre 18 1979 | V7 | 9.000.000 |
P53c | bbcv20bs-fa03-x7 | Septiembre 18 1979 | X7 | 9.000.000 |
P53c | bbcv20bs-fa03-y7 | Septiembre 18 1979 | Y7 | 9.000.000 |
P53c | bbcv20bs-fa03-z7 | Septiembre 18 1979 | Z7 | 9.000.000 |
P53c | bbcv20bs-fa03-a7 | Septiembre 18 1979 | A7 | 999.999 |
P53c | bbcv20bs-fa03-a8 | Septiembre 18 1979 | A8 | 8.000.001 |
P53c | bbcv20bs-fa03-b7 | Septiembre 18 1979 | B7 | 999.999 |
P53c | bbcv20bs-fa03-b8 | Septiembre 18 1979 | B8 | 8.000.001 |
P53c | bbcv20bs-fa03-c7 | Septiembre 18 1979 | C7 | 999.999 |
P53c | bbcv20bs-fa03-c8 | Septiembre 18 1979 | C8 | 8.000.001 |
P53c | bbcv20bs-fa03-d7 | Septiembre 18 1979 | D7 | 999.999 |
P53c | bbcv20bs-fa03-d8 | Septiembre 18 1979 | D8 | 5.000.001 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv20bs-fa03-d8,e | Septiembre 18 1979 | D8 | - |
Error. Número de serie incorrecto. Número de serie duplicada |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv20bs-fa03p | Septiembre 18 1979 | - | - |
Prueba con anverso completo y reverso incompleto | ||||
N/L | bbcv20bs-fa03p2 | Septiembre 18 1979 | - | - |
Prueba de impresión | ||||
P53s3 | bbcv20bs-fa03s | Septiembre 18 1979 | 8 | - |
Sellado en ambas caras "MUESTRA" - "MUESTRA", en rojo (perforado). Espécimen no numerado | ||||
N/L | bbcv20bs-fa03s2 | Septiembre 18 1979 | - | - |
Sellado en el anverso "SPECIMEN" en negro (perforado). Espécimen no numerado |