SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P75b | bbcv5000bs-aa02-a8 ![]() | Marzo 14 1996 | A8 | 40.000.000 |
Conocido A52388932 - A89840746 | ||||
P75b | bbcv5000bs-aa02-b8 ![]() | Marzo 14 1996 | B8 | 10.000.000 |
Conocido B00102661 - B09529920 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
bbcv5000bs-aa02p ![]() | Marzo 14 1996 | - | - | |
Sellado en ambas caras "SPECIMEN" en rojo (no perforado). Fluorescencia incompleta | ||||
bbcv5000bs-aa02s ![]() | Marzo 14 1996 | 8 | - | |
Sellado en ambas caras "ESPECIMEN SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen no numerado | ||||
bbcv5000bs-aa02s2 ![]() | Marzo 14 1996 | 8 | 10? | |
Sellado en ambas caras "SPECIMEN" con sello ovalado del fabricante "SPECIMEN / NO VALUE" en rojo (perforado). Espécimen numerado. Conocido 007 - ???. Estimado 001 - 010 | ||||
bbcv5000bs-aa02s3 ![]() | Marzo 14 1996 | 8 | - | |
Sin sello espécimen |