SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P50h | bbcv5bs-ba08-u7 | Enero 29 1974 | U7 | 6.000.000 |
P50h | bbcv5bs-ba08-v7 | Enero 29 1974 | V7 | 6.000.000 |
P50h | bbcv5bs-ba08-x7 | Enero 29 1974 | X7 | 6.000.000 |
P50h | bbcv5bs-ba08-y7 | Enero 29 1974 | Y7 | 6.000.000 |
P50h | bbcv5bs-ba08-z7 | Enero 29 1974 | Z7 | 6.000.000 |
P50h | bbcv5bs-ba08-a7 | Enero 29 1974 | A7 | 3.999.999 |
P50h | bbcv5bs-ba08-a8 | Enero 29 1974 | A8 | 2.000.001 |
P50h | bbcv5bs-ba08-b7 | Enero 29 1974 | B7 | 3.999.999 |
P50h | bbcv5bs-ba08-b8 | Enero 29 1974 | B8 | 2.000.001 |
P50h | bbcv5bs-ba08-c7 | Enero 29 1974 | C7 | 3.999.999 |
P50h | bbcv5bs-ba08-c8 | Enero 29 1974 | C8 | 2.000.001 |
P50h | bbcv5bs-ba08-d7 | Enero 29 1974 | D7 | 3.999.999 |
P50h | bbcv5bs-ba08-d8 | Enero 29 1974 | D8 | 2.000.001 |
P50h | bbcv5bs-ba08-e7 | Enero 29 1974 | E7 | 3.999.999 |
P50h | bbcv5bs-ba08-e8 | Enero 29 1974 | E8 | 2.000.001 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P50r | bbcv5bs-ba08s | Enero 29 1974 | U7 | ¿30? |
Sellado en ambas caras "SPECIMEN" con sello ovalado del fabricante "SPECIMEN / NO VALUE" en rojo (perforado). Espécimen numerado. Conocido 006 - 025. Estimado 001 - 030 | ||||
N/L | bbcv5bs-ba08s2 | Enero 29 1974 | U7 | - |
"SPECIMEN OF NO VALUE" (especimen sin valor) en huecos Espécimen no numerado |