SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P50g | bbcv5bs-ba07-s7 | Marzo 13 1973 | S7 | 6.000.000 |
P50g | bbcv5bs-ba07-t7 | Marzo 13 1973 | T7 | 6.000.000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv5bs-ba07-s7,e | Marzo 13 1973 | S7 | ¿1? |
Error. Impresión incompleta del reverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por doblez |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P50r | bbcv5bs-ba07s | Marzo 13 1973 | S7 | ¿30? |
Sellado en ambas caras "SPECIMEN" con sello ovalado del fabricante "SPECIMEN / NO VALUE" en rojo (perforado). Espécimen numerado. Conocido 017 - 025. Estimado 001 - 030 | ||||
N/L | bbcv5bs-ba07s2 | Marzo 13 1973 | S7 | - |
"SPECIMEN OF NO VALUE" (especimen sin valor) en huecos Espécimen no numerado |