SCWC | Código Pieza | Fecha | Cantidad |
---|---|---|---|
Observaciones | |||
C13.1 | mpc2r-aa10 | 741 | - |
Variante "a" según Thomas Stohr. Reverso con M-L. | |||
N/L | mpc2r-aa10v2 | 741 | - |
Variante "b" según Thomas Stohr. Reverso con M-L. | |||
N/L | mpc2r-aa10v3 | 741 | - |
Variante "c" según Thomas Stohr. Leones y Castillos rotados 90 grados. | |||
N/L | mpc2r-aa10v4 | 741 | - |
Variante "d" según Thomas Stohr. |