Si posee una pieza no listada, puede enviar el comentario con una fotografía siguiendo las instruciones indicada en la sección de Contacto para su verificación e inclusión. Su aporte será agradecido y ayudará a mejorar la calidad de este sitio. |
SCWC | Código Pieza | Fecha | Cantidad |
---|---|---|---|
Observaciones | |||
C6.1 | mpc2r-ba01 | 1817 BS | 76.000 |
Variante "a" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". "B" y "S" grande sin punto. | |||
C6.2 | mpc2r-ba01v2 | 1817 BS | (Incluído en el anterior) |
Posición Leones/Castillos invertida | |||
N/L | mpc2r-ba01v3 | 1817 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr. Anverso: "B" y "S" pequeña sin punto. | |||
N/L | mpc2r-ba01v4 | 1817 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "c" según Thomas Stohr. | |||
N/L | mpc2r-ba01v5 | 1817 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "d" según Thomas Stohr. Reverso: "7" con ordinal "o". | |||
N/L | mpc2r-ba01v6 | 1817 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "e" según Thomas Stohr. | |||
N/L | mpc2r-ba01v7 | 1817 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "f" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA" y "7" sobre la columna. | |||
C6.1 | mpc2r-ba02 | 1818 BS | 777.000 |
Variante "a" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". Fecha grande. | |||
C6.2 | mpc2r-ba02v2 | 1818 BS | (Incluído en el anterior) |
Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". Reverso: Posición Leones/Castillos invertida | |||
N/L | mpc2r-ba02v3 | 1818 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". Fecha mediana. | |||
N/L | mpc2r-ba02v4 | 1818 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "c" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "TRA". Fecha grande. | |||
N/L | mpc2r-ba02v5 | 1818 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "d" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". Fecha mediana. | |||
N/L | mpc2r-ba02v6 | 1818 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "e" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "TRA". "S.B" en lugar de "B.S.". | |||
N/L | mpc2r-ba02v7 | 1818 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "f" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". | |||
N/L | mpc2r-ba02v8 | 1818 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "g" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". "S.B" en lugar de "B.S." | |||
N/L | mpc2r-ba02v9 | 1818 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "h" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". | |||
N/L | mpc2r-ba02v10 | 1818 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "i" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "TRA". "S.B" en lugar de "B.S." | |||
N/L | mpc2r-ba02v11 | 1818 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "j" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". "7" grande. | |||
C6.1 | mpc2r-ba03 | 1819 BS | 1.450.000 |
Variante "a" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". | |||
N/L | mpc2r-ba03v2 | 1819 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". "9" sobre "8". | |||
N/L | mpc2r-ba03v3 | 1819 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "c" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". "B S" sin punto. | |||
N/L | mpc2r-ba03v4 | 1819 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "d" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". | |||
N/L | mpc2r-ba03v5 | 1819 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "e" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". | |||
C6.1 | mpc2r-ba04 | 1820 BS | 755.000 |
Variante "a" según Thomas Stohr. | |||
C6.2 | mpc2r-ba04v2 | 1820 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "c" según Thomas Stohr. Reverso: Posición Leones/Castillos invertida. | |||
N/L | mpc2r-ba04v3 | 1820 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr. Anverso: "0" sobre la columna. | |||
N/L | mpc2r-ba04v4 | 1820 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "d" según Thomas Stohr. Reverso: Posición Leones/Castillos invertida. | |||
N/L | mpc2r-ba04v5 | 1820 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "e" según Thomas Stohr. Reverso: Posición Leones/Castillos invertida. | |||
N/L | mpc2r-ba04v6 | 1820 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "f" según Thomas Stohr. Anverso: "1" invertida. Reverso: Posición Leones/Castillos invertida. | |||
N/L | mpc2r-ba04v7 | 1820 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "g" según Thomas Stohr. Anverso: ".S" en lugar de "S.". Reverso: Posición Leones/Castillos invertida. | |||
C6.1 | mpc2r-ba05 | 1821 BS | 110.000 |
Variante "e" según Thomas Stohr. Anverso: "1" invertida. | |||
C6.2 | mpc2r-ba05v2 | 1821 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "d" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". Reverso: Posición Leones/Castillos invertida. | |||
N/L | mpc2r-ba05v3 | 1821 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr. Anverso: "CARCAS" en lugar de "CARACAS". "1" invertida. Reverso: Posición Leones/Castillos invertida. | |||
N/L | mpc2r-ba05v4 | 1821 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "c" según Thomas Stohr. Anverso: "s" pequeña en "CARACAS". "1" invertida. Reverso: Posición Leones/Castillos invertida. | |||
N/L | mpc2r-ba05v5 | 1821 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "a" según Thomas Stohr. Anverso: "1" invertida. Reverso: Posición Leones/Castillos invertida. |
Entrada sin fotografía
Entrada con foto
Entrada con foto reciente
Entrada con foto incompleta
Entrada con foto por mejorar