SCWC | Código Pieza | Fecha | Cantidad |
---|---|---|---|
Observaciones | |||
C6.1 | mpc2r-ba05 | 1821 BS | 110.000 |
Variante "e" según Thomas Stohr. Anverso: "1" invertida. | |||
C6.2 | mpc2r-ba05v2 | 1821 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "d" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". Reverso: Posición Leones/Castillos invertida. | |||
N/L | mpc2r-ba05v3 | 1821 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr. Anverso: "CARCAS" en lugar de "CARACAS". "1" invertida. Reverso: Posición Leones/Castillos invertida. | |||
N/L | mpc2r-ba05v4 | 1821 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "c" según Thomas Stohr. Anverso: "s" pequeña en "CARACAS". "1" invertida. Reverso: Posición Leones/Castillos invertida. | |||
N/L | mpc2r-ba05v5 | 1821 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "a" según Thomas Stohr. Anverso: "1" invertida. Reverso: Posición Leones/Castillos invertida. |