SCWC | Código Pieza | Fecha | Cantidad |
---|---|---|---|
Observaciones | |||
C6.1 | mpc2r-ba01 | 1817 BS | 76.000 |
Variante "a" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". "B" y "S" grande sin punto. | |||
C6.2 | mpc2r-ba01v2 | 1817 BS | (Incluído en el anterior) |
Posición Leones/Castillos invertida | |||
N/L | mpc2r-ba01v3 | 1817 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr. Anverso: "B" y "S" pequeña sin punto. | |||
N/L | mpc2r-ba01v4 | 1817 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "c" según Thomas Stohr. | |||
N/L | mpc2r-ba01v5 | 1817 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "d" según Thomas Stohr. Reverso: "7" con ordinal "o". | |||
N/L | mpc2r-ba01v6 | 1817 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "e" según Thomas Stohr. | |||
N/L | mpc2r-ba01v7 | 1817 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "f" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA" y "7" sobre la columna. |