SCWC | Código Pieza | Fecha | Cantidad |
---|---|---|---|
Observaciones | |||
C6.1 | mpc2r-ba04 | 1820 BS | 755.000 |
Variante "a" según Thomas Stohr. | |||
C6.2 | mpc2r-ba04v2 | 1820 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "c" según Thomas Stohr. Reverso: Posición Leones/Castillos invertida. | |||
N/L | mpc2r-ba04v3 | 1820 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr. Anverso: "0" sobre la columna. | |||
N/L | mpc2r-ba04v4 | 1820 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "d" según Thomas Stohr. Reverso: Posición Leones/Castillos invertida. | |||
N/L | mpc2r-ba04v5 | 1820 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "e" según Thomas Stohr. Reverso: Posición Leones/Castillos invertida. | |||
N/L | mpc2r-ba04v6 | 1820 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "f" según Thomas Stohr. Anverso: "1" invertida. Reverso: Posición Leones/Castillos invertida. | |||
N/L | mpc2r-ba04v7 | 1820 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "g" según Thomas Stohr. Anverso: ".S" en lugar de "S.". Reverso: Posición Leones/Castillos invertida. |