SCWC | Código Pieza | Fecha | Cantidad |
---|---|---|---|
Observaciones | |||
C6.1 | mpc2r-ba02 | 1818 BS | 777.000 |
Variante "a" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". Fecha grande. | |||
C6.2 | mpc2r-ba02v2 | 1818 BS | (Incluído en el anterior) |
Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". Reverso: Posición Leones/Castillos invertida | |||
N/L | mpc2r-ba02v3 | 1818 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". Fecha mediana. | |||
N/L | mpc2r-ba02v4 | 1818 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "c" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "TRA". Fecha grande. | |||
N/L | mpc2r-ba02v5 | 1818 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "d" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". Fecha mediana. | |||
N/L | mpc2r-ba02v6 | 1818 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "e" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "TRA". "S.B" en lugar de "B.S.". | |||
N/L | mpc2r-ba02v7 | 1818 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "f" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". | |||
N/L | mpc2r-ba02v8 | 1818 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "g" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". "S.B" en lugar de "B.S." | |||
N/L | mpc2r-ba02v9 | 1818 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "h" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". | |||
N/L | mpc2r-ba02v10 | 1818 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "i" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "TRA". "S.B" en lugar de "B.S." | |||
N/L | mpc2r-ba02v11 | 1818 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "j" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". "7" grande. |