SCWC | Código Pieza | Fecha | Cantidad |
---|---|---|---|
Observaciones | |||
C6.1 | mpc2r-ba03 | 1819 BS | 1.450.000 |
Variante "a" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". | |||
N/L | mpc2r-ba03v2 | 1819 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". "9" sobre "8". | |||
N/L | mpc2r-ba03v3 | 1819 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "c" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". "B S" sin punto. | |||
N/L | mpc2r-ba03v4 | 1819 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "d" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". | |||
N/L | mpc2r-ba03v5 | 1819 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "e" según Thomas Stohr. Anverso: sin "A" en "PLV-SVL-TRA". |