Si posee una pieza no listada, puede enviar el comentario con una fotografía siguiendo las instruciones indicada en la sección de Contacto para su verificación e inclusión. Su aporte será agradecido y ayudará a mejorar la calidad de este sitio. |
SCWC | Código Pieza | Fecha | Cantidad |
---|---|---|---|
Observaciones | |||
C7.1 | mpc4r-aa01 | 1819 BS | 18.000 |
Variante "b" según Thomas Stohr. | |||
C7.2 | mpc4r-aa01v2 | 1819 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "a" según Thomas Stohr. Reverso: Posición Leones/Castillos invertida. | |||
C7.2 | mpc4r-aa02 | 1820 BS | 29.000 |
Variante "a" según Thomas Stohr. | |||
N/L | mpc4r-aa02v2 | 1820 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr. | |||
N/L | mpc4r-aa02v3 | 1820 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "c" según Thomas Stohr. Reverso "7" Con "o". | |||
N/L | mpc4r-aa02v4 | 1820 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "d" según Thomas Stohr. Reverso "7" Con "o". | |||
N/L | mpc4r-aa02v5 | 1820 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "e" según Thomas Stohr. Anverso: "1" invertida en "1820". Reverso Posición Leones/Castillos invertida. |
Entrada sin fotografía
Entrada con foto
Entrada con foto reciente
Entrada con foto incompleta
Entrada con foto por mejorar