SCWC | Código Pieza | Fecha | Cantidad |
---|---|---|---|
Observaciones | |||
C7.2 | mpc4r-aa02 | 1820 BS | 29.000 |
Variante "a" según Thomas Stohr. | |||
N/L | mpc4r-aa02v2 | 1820 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr. | |||
N/L | mpc4r-aa02v3 | 1820 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "c" según Thomas Stohr. Reverso "7" Con "o". | |||
N/L | mpc4r-aa02v4 | 1820 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "d" según Thomas Stohr. Reverso "7" Con "o". | |||
N/L | mpc4r-aa02v5 | 1820 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "e" según Thomas Stohr. Anverso: "1" invertida en "1820". Reverso Posición Leones/Castillos invertida. |