SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P88b | bbcv2bsf-aa02-f8 | Mayo 24 2007 | F8 | ¿70.000.000? |
(>=F20). Conocido F20444726 - F89975938. Estimado F20000001 - F90000000 | ||||
P88b | bbcv2bsf-aa02-g8 | Mayo 24 2007 | G8 | ¿90.000.000? |
Conocido G00081596 - G89861615. Estimado G00000001 - G90000000 | ||||
P88b | bbcv2bsf-aa02-h8 | Mayo 24 2007 | H8 | ¿72.450.000? |
(<=H718). Conocido H00000001 - H72365157. Estimado H00000001 - H72450000 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa02r | Mayo 24 2007 | Z8 | ¿176.400? |
(Z0100-Z0117). Conocido Z01001977 - Z01176000. Estimado Z01000001 - Z01176400 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa02-f8,e | Mayo 24 2007 | F8 | ¿270? |
Error. Impresión tipográfica invertida en el anverso. Número de serie | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa02-f8,e2 | Mayo 24 2007 | F8 | - |
Error. Falla de corte con billete completo producido por doblez | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa02-f8,e3 | Mayo 24 2007 | F8 | ¿8? |
Error. Falla de corte. Desplazamiento vertical de la posición de corte por manejo de papel antes de tiempo | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa02-f8,e4 | Mayo 24 2007 | F8 | - |
Error. Transferencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) del reverso sobre el anverso | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa02-f8,e5 | Mayo 24 2007 | F8 | ¿4? |
Error. Falla de corte. Ausencia de corte vertical | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa02-f8,e6 | Mayo 24 2007 | F8 | - |
Error. Falla de corte | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa02-h8,e | Mayo 24 2007 | H8 | - |
Error. Falla de corte |