SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P88a | bbcv2bsf-aa01-a8 ![]() | Marzo 20 2007 | A8 | 90.000.000 |
Conocido A00000004 - A89781547 | ||||
P88a | bbcv2bsf-aa01-b8 ![]() | Marzo 20 2007 | B8 | 90.000.000 |
Conocido B00006043 - B89986277 | ||||
P88a | bbcv2bsf-aa01-c8 ![]() | Marzo 20 2007 | C8 | 82.000.000 |
Conocido C00000006 - C81502820 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
bbcv2bsf-aa01r ![]() | Marzo 20 2007 | Z8 | 116.160? | |
(Z00). Conocido Z00000530 - Z00116110. Estimado Z00000001 - Z00116160 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
bbcv2bsf-aa01-a8,e ![]() | Marzo 20 2007 | A8 | - | |
Error. Impresión Calcográfica (intanglio) parcialmente desplazada por papel arrugado. | ||||
P88 | bbcv2bsf-aa01-b8,e ![]() | Marzo 20 2007 | B8 | - |
Error. Transferencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) del reverso sobre el anverso | ||||
bbcv2bsf-aa01-c8,e ![]() | Marzo 20 2007 | C8 | - | |
Error. Transferencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) del reverso sobre el anverso |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
bbcv2bsf-aa01s ![]() | Marzo 20 2007 | A8 | - | |
Sin sello espécimen (no perforado) | ||||
bbcv2bsf-aa01s2 ![]() | Marzo 20 2007 | A8 | 1900? | |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0418 - 1899. Estimado 0001 - 1900 |