SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
bbcv2bsf-aa05-s8 ![]() | Octubre 29 2013 | S8 | 11.340.000? | |
(>=S787). Conocido S78777301 - S89957422. Estimado S78660001 - S90000000 | ||||
bbcv2bsf-aa05-t8 ![]() | Octubre 29 2013 | T8 | 90.000.000? | |
Conocido T00000108 - T89958572. Estimado T00000001 - T90000000 | ||||
bbcv2bsf-aa05-u8 ![]() | Octubre 29 2013 | U8 | 65.385.000? | |
(<=U65). Conocido U00000234 - U65341301. Estimado U00000001 - U65385000 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
bbcv2bsf-aa05r ![]() | Octubre 29 2013 | Z8 | 216.000? | |
(Z08). Conocido Z08002325 - Z08213851. Estimado Z08000001 - Z08216000 | ||||
bbcv2bsf-aa05r2 ![]() | Octubre 29 2013 | Z8 | 63.000? | |
(Z09). Conocido Z09021525 - Z09081547. Estimado Z09020001 - Z09083000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
bbcv2bsf-aa05s ![]() | Octubre 29 2013 | S8 | 600? | |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0028 - 0585. Estimado 0001 - 0600 |