SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P88e | bbcv2bsf-aa04-l8 | Diciembre 27 2012 | L8 | ¿61.515.000? |
(>=L290). Conocido L29032107 - L89996904. Estimado L28485001 - L90000000 | ||||
P88e | bbcv2bsf-aa04-m8 | Diciembre 27 2012 | M8 | ¿90.000.000? |
Conocido M00000001 - M89499885. Estimado M00000001 - M90000000 | ||||
P88e | bbcv2bsf-aa04-n8 (N) | Diciembre 27 2012 | N8 | ¿90.000.000? |
Conocido N00000009 - N89194373. Estimado N00000001 - N90000000 | ||||
P88e | bbcv2bsf-aa04-p8 | Diciembre 27 2012 | P8 | ¿90.000.000? |
Conocido P03011001 - P89426790. Estimado P00000001 - P90000000 | ||||
P88e | bbcv2bsf-aa04-q8 (N) | Diciembre 27 2012 | Q8 | ¿90.000.000? |
Conocido Q00000120 - Q89733798. Estimado Q00000001 - Q90000000 | ||||
P88e | bbcv2bsf-aa04-r8 | Diciembre 27 2012 | R8 | ¿90.000.000? |
Conocido R00004789 - R89477810. Estimado R00000001 - R90000000 | ||||
P88e | bbcv2bsf-aa04-s8 | Diciembre 27 2012 | S8 | ¿58.275.000? |
(S00-S58). Conocido S00619976 - S58273001. Estimado S00000001 - S58275000 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa04r | Diciembre 27 2012 | Z8 | ¿600.750? |
(Z02). Conocido Z02005063 - Z02600155. Estimado Z02000001 - Z02600750 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa04-m8,e | Diciembre 27 2012 | M8 | - |
Error. Falla de corte. Desplazamiento vertical de la posición de corte por manejo de papel antes de tiempo |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa04s | Diciembre 27 2012 | L8 | ¿1000? |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0026 - 0911. Estimado 0001 - 1000 |