Si posee una pieza no listada, puede enviar el comentario con una fotografía siguiendo las instruciones indicada en la sección de Contacto para su verificación e inclusión. Su aporte será agradecido y ayudará a mejorar la calidad de este sitio. |
Una pieza cuyo prefijo de serie es desconocido en la página o una serie está fuera del intérvalo conocido o estimado no significa necesariamente que sea una pieza rara. Debido a ausencia de información oficial, forma de distribución de las piezas monetarias en el país y dificultades para la población venezolana para la obtención, especial desde el 2017 aproximadamente, dificulta el estudio de la estimación de emisiones. Lo anterior aplica también para listado de piezas conocidas, ya que hay coleccionistas que se reserva la información de las piezas. La precisión y calidad de la información de las emisiones depende de los factores previamente mencionado, de los reportes que se reciben e información en diferentes redes sociales. |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P88a | bbcv2bsf-aa01-a8 | Marzo 20 2007 | A8 | 90.000.000 |
Conocido A00000004 - A89781547 | ||||
P88a | bbcv2bsf-aa01-b8 | Marzo 20 2007 | B8 | 90.000.000 |
Conocido B00006043 - B89986277 | ||||
P88a | bbcv2bsf-aa01-c8 | Marzo 20 2007 | C8 | 82.000.000 |
Conocido C00000006 - C81502820 | ||||
P88b | bbcv2bsf-aa02-f8 | Mayo 24 2007 | F8 | ¿70.000.000? |
(>=F20). Conocido F20444726 - F89975938. Estimado F20000001 - F90000000 | ||||
P88b | bbcv2bsf-aa02-g8 | Mayo 24 2007 | G8 | ¿90.000.000? |
Conocido G00081596 - G89861615. Estimado G00000001 - G90000000 | ||||
P88b | bbcv2bsf-aa02-h8 | Mayo 24 2007 | H8 | ¿72.450.000? |
(<=H718). Conocido H00000001 - H72365157. Estimado H00000001 - H72450000 | ||||
P88d | bbcv2bsf-aa03-h8 | Enero 31 2012 | H8 | ¿18.000.000? |
(>=H73). Conocido H73026071 - H89999999. Estimado H72000001 - H90000000 | ||||
P88d | bbcv2bsf-aa03-j8 | Enero 31 2012 | J8 | ¿90.000.000? |
Conocido J00002010 - J89937893. Estimado J00000001 - J90000000 | ||||
P88d | bbcv2bsf-aa03-k8 | Enero 31 2012 | K8 | ¿90.000.000? |
Conocido K00505251 - K89977701. Estimado K00000001 - K90000000 | ||||
P88d | bbcv2bsf-aa03-l8 | Enero 31 2012 | L8 | ¿28.800.000? |
(<=L286). Conocido L00060451 - L28657000. Estimado L00000001 - L28800000 | ||||
P88e | bbcv2bsf-aa04-l8 | Diciembre 27 2012 | L8 | ¿61.515.000? |
(>=L290). Conocido L29032107 - L89996904. Estimado L28485001 - L90000000 | ||||
P88e | bbcv2bsf-aa04-m8 | Diciembre 27 2012 | M8 | ¿90.000.000? |
Conocido M00000001 - M89499885. Estimado M00000001 - M90000000 | ||||
P88e | bbcv2bsf-aa04-n8 (A) | Diciembre 27 2012 | N8 | ¿90.000.000? |
Conocido N00000009 - N89194373. Estimado N00000001 - N90000000 | ||||
P88e | bbcv2bsf-aa04-p8 | Diciembre 27 2012 | P8 | ¿90.000.000? |
Conocido P03011001 - P89426790. Estimado P00000001 - P90000000 | ||||
P88e | bbcv2bsf-aa04-q8 (A) | Diciembre 27 2012 | Q8 | ¿90.000.000? |
Conocido Q00000120 - Q89733798. Estimado Q00000001 - Q90000000 | ||||
P88e | bbcv2bsf-aa04-r8 | Diciembre 27 2012 | R8 | ¿90.000.000? |
Conocido R00004789 - R89477810. Estimado R00000001 - R90000000 | ||||
P88e | bbcv2bsf-aa04-s8 | Diciembre 27 2012 | S8 | ¿58.275.000? |
(S00-S58). Conocido S00619976 - S58273001. Estimado S00000001 - S58275000 | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa05-s8 | Octubre 29 2013 | S8 | ¿11.340.000? |
(>=S787). Conocido S78777301 - S89957422. Estimado S78660001 - S90000000 | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa05-t8 | Octubre 29 2013 | T8 | ¿90.000.000? |
Conocido T00000108 - T89958572. Estimado T00000001 - T90000000 | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa05-u8 | Octubre 29 2013 | U8 | ¿65.385.000? |
(<=U65). Conocido U00000234 - U65341301. Estimado U00000001 - U65385000 | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa06-u8 | Agosto 19 2014 | U8 | ¿4.500.000? |
(>=U789). Conocido U78951601 - U83363500. Estimado U78950001 - U83450000 | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa06-v8 | Agosto 19 2014 | V8 | ¿37.197.000? |
(<=V37). Conocido V00400301 - V37192000. Estimado V00000001 - V37197000 |
Ver mayor información sobre Billete de Reposición.
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa01r | Marzo 20 2007 | Z8 | ¿116.160? |
(Z00). Conocido Z00000530 - Z00116110. Estimado Z00000001 - Z00116160 | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa06r | Agosto 19 2014 | Z8 | ¿90.000? |
(Z10). Conocido Z10000003 - Z10089901. Estimado Z10000001 - Z10090000 | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa02r | Mayo 24 2007 | Z8 | ¿176.400? |
(Z0100-Z0117). Conocido Z01001977 - Z01176000. Estimado Z01000001 - Z01176400 | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa03r | Enero 31 2012 | Z8 | ¿27.450? |
(Z0119-Z0121). Conocido Z01191752 - Z01217200. Estimado Z01190001 - Z01217450 | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa04r | Diciembre 27 2012 | Z8 | ¿600.750? |
(Z02). Conocido Z02005063 - Z02600155. Estimado Z02000001 - Z02600750 | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa05r | Octubre 29 2013 | Z8 | ¿216.000? |
(Z08). Conocido Z08002325 - Z08213851. Estimado Z08000001 - Z08216000 | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa05r2 | Octubre 29 2013 | Z8 | ¿63.000? |
(Z09). Conocido Z09021525 - Z09081547. Estimado Z09020001 - Z09083000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa01s (V) | Marzo 20 2007 | A8 | - |
Sin sello espécimen (no perforado) | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa01s2 | Marzo 20 2007 | A8 | ¿1900? |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0418 - 1899. Estimado 0001 - 1900 | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa04s | Diciembre 27 2012 | L8 | ¿1000? |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0026 - 0911. Estimado 0001 - 1000 | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa05s | Octubre 29 2013 | S8 | ¿600? |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0028 - 0585. Estimado 0001 - 0600 | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa06s | Agosto 19 2014 | V8 | ¿100? |
Sellado en ambas caras "MUESTRA SIN VALOR" en rojo (no perforado). Espécimen numerado. Conocido 0004 - 0100. Estimado 0001 - 0100 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa01-a8,e | Marzo 20 2007 | A8 | - |
Error. Impresión Calcográfica (intanglio) parcialmente desplazada por papel arrugado. | ||||
P88 | bbcv2bsf-aa01-b8,e | Marzo 20 2007 | B8 | - |
Error. Transferencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) del reverso sobre el anverso | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa01-c8,e | Marzo 20 2007 | C8 | - |
Error. Transferencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) del reverso sobre el anverso | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa02-f8,e | Mayo 24 2007 | F8 | ¿270? |
Error. Impresión tipográfica invertida en el anverso. Número de serie | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa02-f8,e2 | Mayo 24 2007 | F8 | - |
Error. Falla de corte con billete completo producido por doblez | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa02-f8,e3 | Mayo 24 2007 | F8 | ¿8? |
Error. Falla de corte. Desplazamiento vertical de la posición de corte por manejo de papel antes de tiempo | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa02-f8,e4 | Mayo 24 2007 | F8 | - |
Error. Transferencia de la Impresión Calcográfica (intanglio) del reverso sobre el anverso | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa02-f8,e5 | Mayo 24 2007 | F8 | ¿4? |
Error. Falla de corte. Ausencia de corte vertical | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa02-f8,e6 | Mayo 24 2007 | F8 | - |
Error. Falla de corte | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa02-h8,e | Mayo 24 2007 | H8 | - |
Error. Falla de corte | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa03-j8,e | Enero 31 2012 | J8 | - |
Error. Impresión incompleta del anverso. Impresión Calcográfica (intanglio) parcial por falla de tinta | ||||
N/L | bbcv2bsf-aa04-m8,e | Diciembre 27 2012 | M8 | - |
Error. Falla de corte. Desplazamiento vertical de la posición de corte por manejo de papel antes de tiempo |
Entrada sin fotografía
Entrada con foto
Entrada con foto reciente
Entrada con foto incompleta
Entrada con foto por mejorar